Tối 8/8, GS.TS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2019.
Đây là một trong những trường đại học “hot” nhất khu vực phía Nam, thường xuyên có điểm chuẩn tuyển sinh cao nhất trong khối trường đào tạo nhóm ngành kinh tế.
Do đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường cũng cao chót vót. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là kinh doanh quốc tế lấy đến 25.10 điểm. Trong khi ngành có điểm thấp nhất là quản lý công cũng không hề “dễ thở” với 21.60 điểm.
Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:
Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp
xét tuyển |
Điểm chuẩn |
---|---|---|
Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23,30 |
Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24,15 |
Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25,10 |
Ngành Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 24,40 |
Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 24,90 |
Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23,10 |
Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22,90 |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 23,90 |
Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 24,40 |
Ngành Toán kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 21,83 |
Ngành Thống kê kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 21,81 |
Ngành Hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 23,25 |
Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 22,51 |
Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 24,55 |
Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 23,00 |
Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 21,60 |
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 21,80 |
Ngành (*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Các môn thi của tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10. Điểm chuẩn trúng tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.
Gia Tuệ